Conectado por

Agronegócios

Cotação/ Boi Gordo


Compartilhe:

Publicado por

em

MERCADO FÍSICO – PREÇOS LIVRES DE FUNRURAL

@ (exceto se indicado)Atualizado em 21/01/2022

PRAÇA À VISTA 30 DIAS #BASE 1
SP – Barretos 330.00 332.00
SP – Araçatuba 330.00 332.00
MG – Triângulo 328.00 330.00 -0.60
MG – B.Horizonte 325.00 327.00 -1.51
MG – Norte 329.00 331.00 -0.30
MG – Sul 318.00 320.00 -3.61
GO – Goiânia 311.50 313.00 -5.72
GO – Reg. Sul 313.00 315.00 -5.12
MS – Dourados 313.00 315.00 -5.12
MS – C. Grande 310.50 312.00 -6.02
MS – Três Lagoas 309.50 311.50 -6.17
RS – Oeste (kg) 11.00 11.10 0.30
RS – Pelotas (kg) 10.95 11.05 -0.15
BA – Sul 310.50 312.00 -6.02
BA – Oeste 314.00 316.00 -4.82
MT – Norte 308.50 310.50 -6.48
MT – Sudoeste 310.50 312.00 -6.02
MT – Cuiabá* 308.50 310.50 -6.48
MT – Sudeste 308.50 310.50 -6.48
PR – Noroeste 315.00 317.00 -4.52
SC 313.00 315.00 -5.12
MA – Oeste 289.50 291.50 -12.20
Alagoas 298.50 300.50 -9.49
PA – Marabá 288.50 290.50 -12.50
PA – Redenção 288.50 290.50 -12.50
PA – Paragominas 291.50 293.50 -11.60
RO – Sudeste 293.50 295.50 -10.99
TO – Sul 293.50 295.50 -10.99
TO – Norte 288.50 290.50 -12.50
Acre 283.50 285.50 -14.01
ES 299.50 301.50 -9.19
RJ 308.50 310.50 -6.48
P U B L I C I D A D E

Canalrural.com.br

Nossa webrádio parceira: dj90.com.br